SPONSOR










SPONSOR










SPONSOR









LE PROSSIME SFIDE DI CAMPIONATO
- Prima Squadra 2023-2024
- 2 Dicembre 2023 14:30 16:30
- Premariacco
Classifica
# | Squadre - Promozione 2019-20 | G | V | N | P | GF | GS | PTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Lignano | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 14 | 33 |
2 | Tolmezzo | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 11 | 28 |
3 | Sanvitese | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 11 | 27 |
4 | Pro Gorizia | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 24 |
5 | Fiume Veneto Bannia | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | 20 |
6 | Tricesimo | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 19 |
7 | San Luigi | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 24 | 19 |
8 | Tamai | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 18 | 18 |
9 | Juventina Sant\'Andrea | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 18 |
10 | ChiarbolaPonziana | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 27 | 18 |
11 | Codroipo | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 18 |
12 | Azzurra Premariacco | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 17 | 18 |
13 | ManiagoVajont | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 16 | 17 |
14 | Pro Fagagna | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | 14 |
15 | Zaule Rabuiese | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 |
16 | Rive Flaibano | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 20 | 13 |
17 | Spal Cordovado | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 39 | 11 |
18 | Sistiana | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 | 9 |
PROSSIMA PARTITA - COPPA ITALIA
- Prima Squadra - Coppa Italia 2023-2024
- 15 Novembre 2023 20:00 22:00
- Tolmezzo
Sistiana Sesljan VS Tolmezzo Carnia
- Prima Squadra - Coppa Italia 2023-2024
- 3 Settembre 2023 16:00 18:00
Classifiche Coppa Italia
# | Squadre - Promozione 2019-20 | G | V | N | P | GF | GS | PTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Gorizia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
2 | Juventina Sant\'Andrea | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | Tolmezzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
# | Squadre - Promozione 2019-20 | G | V | N | P | GF | GS | PTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolmezzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
2 | Sistiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | Codroipo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
SETTORE GIOVANILE
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIR.A – 1^ GIORNATA FIUME VENETO BANNIA – TOLMEZZO 1-5 GOL: al 3’ Flora, al 6’ De Martin Topranin, al 21’ Tomat, al 37’ Fruch; nella ripresa al 25’ Flora (rig.), al 44’ Lirussi. COMUNALE FIUME VENETO BAN...
Partirà ufficialmente sabato 16 settembre, alle ore 18.30 sul campo del Fiume Veneto Bannia, così come successo per la Prima Squadra, la nuova stagione sportiva della formazione Juniores Under 19 del Tolmezzo Carnia, allenata anche quest’anno da m...
Ufficializzati dalla Lnd-Figc Fvg anche i calendari per la nuova stagione sportiva 2023-2024 della formazione Juniores Under 19 del Tolmezzo Carnia guidata da mister Fabrizio Damiani, inserita nel girone A del campionato Regionale di categoria. Il debutto...
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15 – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 La Lnd-FIGC Fvg ha aggiornato la composizione del Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 – Stagione Sportiva 2023/2024 e a seguito della rinuncia presentata dalla società TR...
NEWS DALLA SOCIETA
Si è svolta quest’oggi a Roma la cerimonia di c...
Dopo il buon riscontro ottenuto la scorsa settiman...
Il Tolmezzo Carnia annuncia un ulteriore rinforzo ...
L’Asd Tolmezzo Carnia che ha incominciato la...